½ÃÅ¥¾îÄÚµù
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÇ °³¹ß°øÁ¤(SDLC) ´Ü°èÀÎ ºÐ¼®/¼³°è, ±¸Çö, Å×½ºÆ®, ¿î¿µ´Ü°è¿¡¼ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼Ò½ºÄÚµåÀÇ º¸¾È¾àÁ¡À» °ü¸®Çϱâ À§ÇØ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¹× »ç¿ëÀÚ ÅëÇÕ °ü¸®, ÇÁ·ÎÁ§Æ® º¸¾È¾àÁ¡ ºÐ¼®, Çü»ó°ü¸® ¿¬µ¿ µî ¼Ò½ºÄÚµå ÅëÇÕº¸¾È°ü¸® ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
±â´É | ±â´É»ó¼¼ |
---|---|
WEB ±â¹Ý ¼Ö·ç¼Ç | ¡¤ WEB ±â¹ÝÀÇ SWŸÀÔÀ¸·Î °£ÆíÇÑ ¼³Ä¡ Áö¿ø ¡¤ ÃֽŠUI/UX Àû¿ë ¹× Å׸¶ ±â´É Áö¿ø ¡¤ WEB ±â¹ÝÀÇ °ü¸® ¹× Á¡°Ë ¡¤ Ŭ¶ó¿ìµå ȯ°æ Áö¿ø ¿ëÀÌ |
°·ÂÇÑ ºÐ¼®¿£Áø | ¡¤ º¸´Ù ºü¸£°í Á¤È®ÇÑ ½Å±Ô ¿£Áø žÀç ¡¤ ½ÇÇàÈ帧 ÃßÀû ¹× ¾ÈÀü¼º °È ¡¤ ¸ðµç Áö¿ø ¾ð¾î¿¡ ´ëÇÏ¿© ÄÄÆÄÀÏ °úÁ¤ ¾øÀÌ ¼Ò½ºÄڵ常À¸·Î Á¡°Ë ¹× ºÐ¼® Áö¿ø ¡¤ AST ±¸Á¶ ºÐ¼®À» ÅëÇÏ¿© Data/Control Flow, ÆÐÅϺм®, Configuration, semantic µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¼® Áö¿ø |
´Ù¾çÇÑ ÄÄÇöóÀ̾𽺠| ¡¤ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ßº¸¾È °¡À̵å 47°³ Ç׸ñ, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ßº¸¾È °¡À̵å 49°³ Ç׸ñ, ±¹°¡Á¤º¸¿ø À¥ 8´ë º¸¾È Ãë¾àÁ¡, ÀüÀÚ±ÝÀ¶°¨µ¶±ÔÁ¤ 8´ë Ãë¾àÁ¡, OWASP TOP 10, OWASP MOBILE TOP 10, CWE/SANS TOP 25 µîÀÇ ÄÄÇöóÀ̾𽺠Áö¿ø ¡¤ JAVA, JAVASCRIPT, JSP, ASP, ASP.NET, PHP, HTML, C/C++, C#, Python, XML, IOS, NEXACRO µîÀÇ Á¡°Ë¾ð¾î Áö¿ø |
ÅëÇÕ°ü¸® ¹× ¿¬µ¿ | ¡¤ ±×·ì ´ÜÀ§ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¹× »ç¿ëÀÚ ÅëÇÕ°ü¸® Áö¿ø ¡¤ ÅëÇÕ ´ë½Ãº¸µå¸¦ ÅëÇÑ º¸¾È°æº¸ ·¹º§, ŽÁö/¿øÀÎ °Ç¼ö µî ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø ¡¤ SVN, GIT Çü»ó°ü¸® Á¡°Ë ±âº» Áö¿ø ¡¤ º¸¾È°æº¸·¹º§, CLI, ViewTable, AD¿¬µ¿ Áö¿ø |
½ÃÅ¥¾îÄÚµù
H/W ±ÇÀå»çÇ× | |
---|---|
±¸ºÐ | ÃÖ¼Ò»ç¾ç |
CPU | ¡¤ Intel XEON 3.0Ghz Quad Core ÀÌ»ó |
MEMORY | ¡¤ ±ÇÀå: 16GB ÀÌ»ó |
HDD | ¡¤ ÃÖ¼Ò: 100GB ÀÌ»ó ¡¤ ±ÇÀå: 500GB ÀÌ»ó ¡¡ (ºÐ¼® ¼Ò½º ÄÚµå ¿ë·®¿¡ µû¶ó º¯µ¿) |
NIC | ¡¤ 10/100/1000MB ÀÌ´õ³Ý 1°³ Æ÷Æ® |
ETC | ¡¤ ´ë¿ë·® ºÐ¼® ½Ã SSD ±ÇÀå |
S/W ¿ä±¸»çÇ× | |
---|---|
±¸ºÐ | ¿ä±¸»ç¾ç |
OS | ¡¤ RedHat 7.x or 8.x 64bit ¡¤ CentOS 7.x or 8.x 64bit |
WAS | ¡¤ Spring Boot 2.1.8 |
DBMS | ¡¤ PostgreSQL V12.2 |
JAVA | ¡¤ Openjdk-9.0.4 |
¾ÏÈ£È ¶óÀ̺귯¸® | ¡¤ Java Cryptography Extension (JCE) |
´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) ¹Ú»óÀç ´ë¸® / 02-2107-6974 / parksj@dsic.co.kr
±è°Ç¿õ ÆÀÀå gwkim@trinitysoft.co.kr